Make Believe Tour: Difference between revisions

no edit summary
No edit summary
No edit summary
Line 7: Line 7:
! width="140" rowspan="1"| City
! width="140" rowspan="1"| City
! width="220" rowspan="1"| Venue
! width="220" rowspan="1"| Venue
! width="220" rowspan="1"| Support/Other Band(s)
|- bgcolor="#DDDDDD"
|- bgcolor="#DDDDDD"
|-
|-
Line 12: Line 13:
|align="center"|Vancouver, BC, CAN
|align="center"|Vancouver, BC, CAN
|align="center"|Commodore Ballroom
|align="center"|Commodore Ballroom
|align="center"|-
|-
|-
|align="center"|[[April 27]], 2005
|align="center"|[[April 27]], 2005
|align="center"|Seattle, WA
|align="center"|Seattle, WA
|align="center"|Moore Theater
|align="center"|Moore Theater
|align="center"|-
|-
|-
|align="center"|[[April 29]], 2005
|align="center"|[[April 29]], 2005
|align="center"|San Francisco, CA
|align="center"|San Francisco, CA
|align="center"|Warfield Theater  
|align="center"|Warfield Theater
|align="center"|Ringside
|-
|-
|align="center"|[[April 30]], 2005
|align="center"|[[April 30]], 2005
|align="center"|Indio, CA
|align="center"|Indio, CA
|align="center"|Coachella  
|align="center"|Coachella Festival
|align="center"|Coldplay (Headliner on that day)
 
|-
|-
|align="center"|[[May 3]], 2005
|align="center"|[[May 3]], 2005
|align="center"|Minneapolis, MN
|align="center"|Minneapolis, MN
|align="center"|First Avenue
|align="center"|First Avenue
|align="center"|Ringside
|-
|-
|align="center"|[[May 4]], 2005
|align="center"|[[May 4]], 2005
|align="center"|Chicago, IL
|align="center"|Chicago, IL
|align="center"|Aragon Ballroom  
|align="center"|Aragon Ballroom
|align="center"|Ringside
|-
|-
|align="center"|[[May 5]], 2005
|align="center"|[[May 5]], 2005
|align="center"|Detroit, MI
|align="center"|Detroit, MI
|align="center"|State Theater
|align="center"|State Theater
|align="center"|Ringside
|-
|-
|align="center"|[[May 6]], 2005
|align="center"|[[May 6]], 2005
|align="center"|Toronto, ON, CAN
|align="center"|Toronto, ON, CAN
|align="center"|Kool Haus
|align="center"|Kool Haus
|align="center"|Ringside
|-
|-
|align="center"|[[May 8]], 2005
|align="center"|[[May 8]], 2005
|align="center"|Boston, MA
|align="center"|Boston, MA
|align="center"|Avalon Ballroom
|align="center"|Avalon Ballroom
|align="center"|Ringside
|-
|-
|align="center"|[[May 10]], 2005
|align="center"|[[May 10]], 2005
|align="center"|Philadelphia, PA
|align="center"|Philadelphia, PA
|align="center"|Electric Factory  
|align="center"|Electric Factory
|align="center"|Ringside
|-
|-
|align="center"|[[May 11]], 2005
|align="center"|[[May 11]], 2005
|align="center"|New York, NY
|align="center"|New York, NY
|align="center"|Roseland Ballroom
|align="center"|Roseland Ballroom
|align="center"|Ringside
|-
|-
|align="center"|[[May 12]], 2005
|align="center"|[[May 12]], 2005
|align="center"|New York, NY
|align="center"|New York, NY
|align="center"|Roseland Ballroom
|align="center"|Roseland Ballroom
|align="center"|Ringside
|-
|-
|align="center"|[[May 14]], 2005
|align="center"|[[May 14]], 2005
|align="center"|Atlanta, GA
|align="center"|Atlanta, GA
|align="center"|The Tabernacle
|align="center"|The Tabernacle
|align="center"|Ringside
|-
|-
|}
|}
Line 68: Line 83:
! width="140" rowspan="1"| City
! width="140" rowspan="1"| City
! width="220" rowspan="1"| Venue
! width="220" rowspan="1"| Venue
! width="220" rowspan="1"| Support/Other Band(s)
|- bgcolor="#DDDDDD"
|- bgcolor="#DDDDDD"
|-
|-
Line 74: Line 90:
|align="center"|Nürburgring, GE
|align="center"|Nürburgring, GE
|align="center"|Rock am Ring Festival
|align="center"|Rock am Ring Festival
|align="center"|R.E.M. (Headliner on that day)
|-
|-
|align="center"|[[June 4]], 2005
|align="center"|[[June 4]], 2005
|align="center"|Nürnberg, GE
|align="center"|Nürnberg, GE
|align="center"|Rock im Park Festival
|align="center"|Rock im Park Festival
|align="center"|R.E.M. (Headliner on that day)
|-
|-
|align="center"|[[June 5]], 2005
|align="center"|[[June 5]], 2005
|align="center"|Hamburg, GE
|align="center"|Hamburg, GE
|align="center"|Grosse Freiheit
|align="center"|Grosse Freiheit
|align="center"|The Subways
|-
|-
|align="center"|[[June 7]], 2005
|align="center"|[[June 7]], 2005
|align="center"|Dublin, IR
|align="center"|Dublin, IR
|align="center"|Vicar Street  
|align="center"|Vicar Street
|align="center"|The Subways
|-
|-
|align="center"|[[June 8]], 2005
|align="center"|[[June 8]], 2005
|align="center"|Paris, FR
|align="center"|Paris, FR
|align="center"|Olympia
|align="center"|Olympia
|align="center"|-
|-
|-
|align="center"|[[June 10]], 2005
|align="center"|[[June 10]], 2005
|align="center"|Nickelsdorf, AU
|align="center"|Nickelsdorf, AU
|align="center"|Nova Rock Festival
|align="center"|Nova Rock Festival
|align="center"|Die Ärzte (Headliner on that day)
|-
|-
|align="center"|[[June 13]], 2005
|align="center"|[[June 13]], 2005
|align="center"|Birmingham, UK
|align="center"|Birmingham, UK
|align="center"|Birmingham Academy  
|align="center"|Birmingham Academy
|align="center"|The Subways
|-
|-
|align="center"|[[June 14]], 2005  
|align="center"|[[June 14]], 2005  
|align="center"|London, UK
|align="center"|London, UK
|align="center"|Brixton Academy  
|align="center"|Brixton Academy
|align="center"|Tegan and Sara
|-
|-
|align="center"|[[June 15]], 2005  
|align="center"|[[June 15]], 2005  
|align="center"|London, UK
|align="center"|London, UK
|align="center"|Brixton Academy  
|align="center"|Brixton Academy
|align="center"|Tegan and Sara
|-
|-
|align="center"|[[June 17]], 2005  
|align="center"|[[June 17]], 2005  
|align="center"|Glasgow, UK
|align="center"|Glasgow, UK
|align="center"|Carling Academy  
|align="center"|Carling Academy
|align="center"|The Subways
|-
|-
|}
|}
Line 118: Line 144:
! width="140" rowspan="1"| City
! width="140" rowspan="1"| City
! width="220" rowspan="1"| Venue
! width="220" rowspan="1"| Venue
! width="220" rowspan="1"| Support/Other Band(s)
|- bgcolor="#DDDDDD"
|- bgcolor="#DDDDDD"
|-
|-
|align="center"|[[July 2]], 2005
|align="center"|[[July 2]], 2005
|align="center"|Las Vegas, NV
|align="center"|Las Vegas, NV
|align="center"|Las Vegas Convention and Visitors Authority Grounds
|align="center"|Vegas Rocks Festival
|align="center"|Red Hot Chili Peppers
|-
|-
|align="center"|[[July 5]], 2005
|align="center"|[[July 5]], 2005
|align="center"|Kansas City, KS
|align="center"|Kansas City, KS
|align="center"|Verizon Wireless Amphitheatre
|align="center"|96.5 Buzz Beach Ball
|align="center"|Cake, Vendetta Red, Story Of The Year
|-
|-
|align="center"|[[July 7]], 2005
|align="center"|[[July 7]], 2005
|align="center"|Milwaukee, WI
|align="center"|Milwaukee, WI
|align="center"|Marcus Amphitheatre
|align="center"|Marcus Amphitheatre
|align="center"|Pixies, The Fray
|-
|-
|align="center"|[[July 9]], 2005
|align="center"|[[July 9]], 2005
|align="center"|Toronto, ON, CAN
|align="center"|Toronto, ON, CAN
|align="center"|Molson Amphitheater
|align="center"|Molson Amphitheater
|align="center"|Pixies, The Fray
|-
|-
|align="center"|[[July 10]], 2005
|align="center"|[[July 10]], 2005
|align="center"|Montreal, PQ, CAN
|align="center"|Montreal, PQ, CAN
|align="center"|The Stade Uniprix  
|align="center"|The Stade Uniprix
|align="center"|Pixies, The Fray
|-
|-
|align="center"|[[July 12]], 2005
|align="center"|[[July 12]], 2005
|align="center"|Lewiston, ME
|align="center"|Lewiston, ME
|align="center"|Central Maine Civic Center  
|align="center"|Central Maine Civic Center
|align="center"|The Fray
|-
|-
|align="center"|[[July 13]], 2005
|align="center"|[[July 13]], 2005
|align="center"|Uniondale, NY
|align="center"|Uniondale, NY
|align="center"|Nassau Coliseum  
|align="center"|Nassau Coliseum  
|align="center"|Taking Back Sunday, The Fray
|-
|-
|align="center"|[[July 14]], 2005
|align="center"|[[July 14]], 2005
|align="center"|Atlantic City, NJ
|align="center"|Atlantic City, NJ
|align="center"|Borgata Event Center
|align="center"|Borgata Event Center
|align="center"|The Fray
|-
|-
|align="center"|[[July 16]], 2005
|align="center"|[[July 16]], 2005
|align="center"|Atlanta, GA
|align="center"|Atlanta, GA
|align="center"|Underground Atlanta
|align="center"|99x Festival
|align="center"|The Bravery
|-
|-
|align="center"|[[July 17]], 2005
|align="center"|[[July 17]], 2005
|align="center"|Myrtle Beach, SC
|align="center"|Myrtle Beach, SC
|align="center"|House of Blues
|align="center"|House of Blues
|align="center"|The Fray
|-
|-
|align="center"|[[July 19]], 2005
|align="center"|[[July 19]], 2005
|align="center"|Orlando, FL
|align="center"|Orlando, FL
|align="center"|Hard Rock Live
|align="center"|Hard Rock Live
|align="center"|The Fray
|-
|-
|align="center"|[[July 21]], 2005
|align="center"|[[July 21]], 2005
|align="center"|Nashville, TN
|align="center"|Nashville, TN
|align="center"|Nashville Municipal Auditorium
|align="center"|Nashville Municipal Auditorium
|align="center"|Ben Folds, The Fray
|-
|-
|align="center"|[[July 22]], 2005
|align="center"|[[July 22]], 2005
|align="center"|St. Louis, MO
|align="center"|St. Louis, MO
|align="center"|Savvis Center
|align="center"|Savvis Center
|align="center"|Ben Folds, The Fray
|-
|-
|align="center"|[[July 23]], 2005
|align="center"|[[July 23]], 2005
|align="center"|Chicago, IL
|align="center"|Chicago, IL
|align="center"|Lollapalooza Festival
|align="center"|Lollapalooza Festival
|align="center"|Primus, Cake, Liz Phair, M83
|-
|-
|}
|}
Line 183: Line 224:
! width="140" rowspan="1"| City
! width="140" rowspan="1"| City
! width="220" rowspan="1"| Venue
! width="220" rowspan="1"| Venue
! width="220" rowspan="1"| Support/Other Band(s)
|- bgcolor="#DDDDDD"
|- bgcolor="#DDDDDD"
|-
|-
Line 188: Line 230:
|align="center"|Osaka, JP
|align="center"|Osaka, JP
|align="center"|Summersonic Music Festival
|align="center"|Summersonic Music Festival
|align="center"|Oasis (Headliner)
|-
|-
|align="center"|[[August 14]], 2005
|align="center"|[[August 14]], 2005
|align="center"|Tokyo, JP
|align="center"|Tokyo, JP
|align="center"|Summersonic Music Festival
|align="center"|Summersonic Music Festival
|align="center"|Oasis (Headliner)
|-
|-
|align="center"|[[August 15]], 2005
|align="center"|Tokyo, JP
|align="center"|Zepp
|align="center"|-
|}
|}
===Second European Leg===
===Second European Leg===
Line 200: Line 248:
! width="140" rowspan="1"| City
! width="140" rowspan="1"| City
! width="220" rowspan="1"| Venue
! width="220" rowspan="1"| Venue
! width="220" rowspan="1"| Support/Other Band(s)
|- bgcolor="#DDDDDD"
|- bgcolor="#DDDDDD"
|-
|-
Line 205: Line 254:
|align="center"|Salzburg, AU
|align="center"|Salzburg, AU
|align="center"|Frequency Festival
|align="center"|Frequency Festival
|align="center"|Oasis (Headliner on that day)
|-
|-
|align="center"|[[August 19]], 2005
|align="center"|[[August 19]], 2005
|align="center"|München, GE
|align="center"|München, GE
|align="center"|Muffathalle
|align="center"|Muffathalle
|align="center"|Conic
|-
|-
|align="center"|[[August 20]], 2005
|align="center"|[[August 20]], 2005
|align="center"|Hohenfelden, GE
|align="center"|Hohenfelden, GE
|align="center"|Highfield Festival
|align="center"|Highfield Festival
|align="center"|Foo Fighters (Headliner on that day)
|-
|-
|align="center"|[[August 22]], 2005
|align="center"|[[August 22]], 2005
|align="center"|London, UK
|align="center"|London, UK
|align="center"|Hammersmith Apollo
|align="center"|Hammersmith Apollo
|align="center"|The Kooks, Nine Black Alps
|-
|-
|align="center"|[[August 24]], 2005
|align="center"|[[August 24]], 2005
|align="center"|Dublin, IR
|align="center"|Dublin, IR
|align="center"|The Point
|align="center"|The Point
|align="center"|Nine Black Alps
|-
|-
|align="center"|[[August 25]], 2005
|align="center"|[[August 25]], 2005
|align="center"|Manchester, UK
|align="center"|Manchester, UK
|align="center"|Academy
|align="center"|Academy
|align="center"|Nine Black Alps
|-
|-
|align="center"|[[August 26]], 2005
|align="center"|[[August 26]], 2005
|align="center"|Edinburgh, UK
|align="center"|Edinburgh, UK
|align="center"|T in the Fringe Festival
|align="center"|T in the Fringe Festival
|align="center"|Nine Black Alps
|-
|-
|}
|}
Line 240: Line 296:
! width="140" rowspan="1"| City
! width="140" rowspan="1"| City
! width="220" rowspan="1"| Venue
! width="220" rowspan="1"| Venue
! width="220" rowspan="1"| Support/Other Band(s)
|- bgcolor="#DDDDDD"
|- bgcolor="#DDDDDD"
|-
|-
Line 245: Line 302:
|align="center"|San Bernardino, CA
|align="center"|San Bernardino, CA
|align="center"|KROQ Inland Invasion
|align="center"|KROQ Inland Invasion
|align="center"|-
|-
|-
|align="center"|[[September 21]], 2005
|align="center"|[[September 21]], 2005
|align="center"|Mexico City, ME
|align="center"|Mexico City, ME
|align="center"|Palacio de los Deportes
|align="center"|Palacio de los Deportes
|align="center"|-
|-
|-
|align="center"|[[September 24]], 2005
|align="center"|[[September 24]], 2005
|align="center"|Curitiba, BR
|align="center"|Curitiba, BR
|align="center"|Curitiba Festival
|align="center"|Curitiba Festival
|align="center"|-
|-
|-
|align="center"|[[October 29]], 2005
|align="center"|[[October 29]], 2005
|align="center"|Fresno, CA
|align="center"|Fresno, CA
|align="center"|Selland Arena
|align="center"|Selland Arena
|align="center"|-
|-
|-
|align="center"|[[October 30]], 2005
|align="center"|[[October 30]], 2005
|align="center"|Las Vegas, NV
|align="center"|Las Vegas, NV
|align="center"|Hard Rock Live
|align="center"|Hard Rock Live
|align="center"|-
|-
|-
|}
|}
Line 270: Line 332:
! width="140" rowspan="1"| City
! width="140" rowspan="1"| City
! width="220" rowspan="1"| Venue
! width="220" rowspan="1"| Venue
! width="220" rowspan="1"| Support/Other Band(s)
|- bgcolor="#DDDDDD"
|- bgcolor="#DDDDDD"
|-
|-
Line 275: Line 338:
|align="center"|Osaka, JP
|align="center"|Osaka, JP
|align="center"|Zepp
|align="center"|Zepp
|align="center"|-
|-
|-
|align="center"|[[December 16]], 2005
|align="center"|[[December 16]], 2005
|align="center"|Osaka, JP
|align="center"|Osaka, JP
|align="center"|Zepp
|align="center"|Zepp
|align="center"|-
|-
|-
|align="center"|[[December 17]], 2005
|align="center"|[[December 17]], 2005
|align="center"|Fukuoka, JP
|align="center"|Fukuoka, JP
|align="center"|Zepp
|align="center"|Zepp
|align="center"|-
|-
|-
|align="center"|[[December 19]], 2005
|align="center"|[[December 19]], 2005
|align="center"|Nagoya, JP
|align="center"|Nagoya, JP
|align="center"|Zepp
|align="center"|Zepp
|align="center"|-
|-
|-
|align="center"|[[December 20]], 2005
|align="center"|[[December 20]], 2005
|align="center"|Tokyo, JP
|align="center"|Tokyo, JP
|align="center"|Studio Coast
|align="center"|Studio Coast
|align="center"|-
|-
|-
|align="center"|[[December 21]], 2005
|align="center"|[[December 21]], 2005
|align="center"|Tokyo, JP
|align="center"|Tokyo, JP
|align="center"|Studio Coast
|align="center"|Studio Coast
|align="center"|-
|-
|-
|align="center"|[[December 22]], 2005
|align="center"|[[December 22]], 2005
|align="center"|Tokyo, JP
|align="center"|Tokyo, JP
|align="center"|Studio Coast
|align="center"|Studio Coast
|align="center"|-
|-
|-
|}
|}