Jump to content

Pinkerton Tour: Difference between revisions

Line 166: Line 166:
! width="140" rowspan="1"| City
! width="140" rowspan="1"| City
! width="220" rowspan="1"| Venue
! width="220" rowspan="1"| Venue
! width="150" rowspan="1"| Support/Other Band(s)
|- bgcolor="#DDDDDD"
|- bgcolor="#DDDDDD"
|-
|-
Line 171: Line 172:
|align="center"|Ventura, CA
|align="center"|Ventura, CA
|align="center"|Ventura Theatre
|align="center"|Ventura Theatre
|align="center"|Superdrag
|-
|-
|align="center"|[[November 2]], 1996
|align="center"|[[November 2]], 1996
|align="center"|San Francisco, CA
|align="center"|San Francisco, CA
|align="center"|The Fillmore
|align="center"|The Fillmore
|align="center"|Superdrag
|-
|-
|align="center"|[[November 3]], 1996
|align="center"|[[November 3]], 1996
|align="center"|Visalia, CA
|align="center"|Visalia, CA
|align="center"|Visalia Convention Center
|align="center"|Visalia Convention Center
|align="center"|Superdrag
|-
|-
|align="center"|[[November 5]], 1996
|align="center"|[[November 5]], 1996
|align="center"|Portland, OR
|align="center"|Portland, OR
|align="center"|La Luna
|align="center"|La Luna
|align="center"|Superdrag
|-
|-
|align="center"|[[November 6]], 1996
|align="center"|[[November 6]], 1996
|align="center"|Seattle, WA
|align="center"|Seattle, WA
|align="center"|Shorecrest High School
|align="center"|Shorecrest High School
|align="center"|-
|-
|-
|align="center"|[[November 6]], 1996
|align="center"|[[November 6]], 1996
|align="center"|Seattle, WA
|align="center"|Seattle, WA
|align="center"|DV8
|align="center"|DV8
|align="center"|Superdrag
|-
|-
|align="center"|[[November 7]], 1996
|align="center"|[[November 7]], 1996
|align="center"|Vancouver, BC Canada
|align="center"|Vancouver, BC Canada
|align="center"|Hellenic Center
|align="center"|Hellenic Center
|-
|align="center"|Superdrag
|align="center"|[[November 9]], 1996
|align="center"|Salt Lake City, UT
|align="center"|DV8
|-
|-
|align="center"|[[November 10]], 1996
|align="center"|[[November 10]], 1996
|align="center"|Denver, CO
|align="center"|Denver, CO
|align="center"|Ogden Theatre
|align="center"|Ogden Theatre
|align="center"|Superdrag
|-
|-
|align="center"|[[November 11]], 1996
|align="center"|[[November 11]], 1996
|align="center"|Lawrence, KS
|align="center"|Lawrence, KS
|align="center"|Granada
|align="center"|Granada
|align="center"|Superdrag
|-
|-
|align="center"|[[November 12]], 1996
|align="center"|[[November 12]], 1996
|align="center"|Columbia, MO
|align="center"|Columbia, MO
|align="center"|Blue Note
|align="center"|Blue Note
|align="center"|Superdrag
|-
|-
|align="center"|[[November 13]], 1996
|align="center"|[[November 13]], 1996
|align="center"|St. Louis, MO
|align="center"|St. Louis, MO
|align="center"|Mississippi Nights
|align="center"|Mississippi Nights
|align="center"|Superdrag
|-
|-
|align="center"|[[November 15]], 1996
|align="center"|[[November 15]], 1996
|align="center"|Minneapolis, MN  
|align="center"|Minneapolis, MN  
|align="center"|1st Ave Club
|align="center"|1st Ave Club
|align="center"|Placebo
|-
|-
|align="center"|[[November 16]], 1996
|align="center"|[[November 16]], 1996
|align="center"|Chicago, IL
|align="center"|Chicago, IL
|align="center"|The Riveria
|align="center"|The Riveria
|align="center"|Placebo
|-
|-
|align="center"|[[November 17]], 1996
|align="center"|[[November 17]], 1996
|align="center"|Cincinatti, OH
|align="center"|Cincinatti, OH
|align="center"|Bogarts
|align="center"|Bogarts
|align="center"|Placebo
|-
|-
|align="center"|[[November 19]], 1996
|align="center"|[[November 19]], 1996
|align="center"|Detroit, MI
|align="center"|Detroit, MI
|align="center"|St. Andrews Hall
|align="center"|St. Andrews Hall
|align="center"|Placebo
|-
|-
|align="center"|[[November 20]], 1996
|align="center"|[[November 20]], 1996
|align="center"|Cleveland, OH
|align="center"|Cleveland, OH
|align="center"|Odeon Concert Club
|align="center"|Odeon Concert Club
|align="center"|Placebo
|-
|-
|align="center"|[[November 21]], 1996
|align="center"|[[November 21]], 1996
|align="center"|Buffalo, NY
|align="center"|Buffalo, NY
|align="center"|Ogden Street
|align="center"|Ogden Street
|align="center"|Placebo
|-
|-
|align="center"|[[November 22]], 1996
|align="center"|[[November 22]], 1996
|align="center"|Toronto, ON Canada
|align="center"|Toronto, ON Canada
|align="center"|Phoenix
|align="center"|Phoenix
|align="center"|Placebo
|-
|-
|align="center"|[[November 23]], 1996
|align="center"|[[November 23]], 1996
|align="center"|Montreal, QC Canada
|align="center"|Montreal, QC Canada
|align="center"|Metropolis
|align="center"|Metropolis
|align="center"|Placebo
|-
|-
|align="center"|[[November 25]], 1996
|align="center"|[[November 25]], 1996
|align="center"|Rochester, NY
|align="center"|Rochester, NY
|align="center"|Harro East
|align="center"|Harro East
|align="center"|Ash
|-
|-
|align="center"|[[November 26]], 1996
|align="center"|[[November 26]], 1996
|align="center"|Boston, MA
|align="center"|Boston, MA
|align="center"|The Avalon
|align="center"|The Avalon
|align="center"|Placebo
|-
|-
|align="center"|[[November 27]], 1996
|align="center"|[[November 27]], 1996
|align="center"|Providence, RI
|align="center"|Providence, RI
|align="center"|Lupo's Heartbreak Hotel
|align="center"|Lupo's Heartbreak Hotel
|align="center"|Ash
|-
|-
|align="center"|[[November 30]], 1996
|align="center"|[[November 30]], 1996
|align="center"|Washington, DC
|align="center"|Washington, DC
|align="center"|9:30 Club
|align="center"|9:30 Club
|align="center"|Ash
|-
|align="center"|[[December 1]], 1996
|align="center"|Philadelphia, PA
|align="center"|Theater of Living Arts
|align="center"|Ash
|-
|-
|align="center"|[[December 3]], 1996
|align="center"|[[December 3]], 1996
|align="center"|New York, NY
|align="center"|New York, NY
|align="center"|Roseland
|align="center"|Roseland
|align="center"|Placebo
|-
|-
|align="center"|[[December 4]], 1996
|align="center"|[[December 4]], 1996
|align="center"|New Haven, CT
|align="center"|New Haven, CT
|align="center"|Toad's Place
|align="center"|Toad's Place
|align="center"|Ash
|-
|-
|align="center"|[[December 5]], 1996
|align="center"|[[December 5]], 1996
|align="center"|Philadelphia, PA
|align="center"|Philadelphia, PA
|align="center"|Electric Factory
|align="center"|Electric Factory
|align="center"|Ash
|-
|-
|align="center"|[[December 6]], 1996
|align="center"|[[December 6]], 1996
|align="center"|Charleston, SC
|align="center"|Charleston, SC
|align="center"|Music Farm
|align="center"|Music Farm
|align="center"|Ash
|-
|-
|align="center"|[[December 7]], 1996
|align="center"|[[December 7]], 1996
|align="center"|Gainsville, FL
|align="center"|Gainsville, FL
|align="center"|Florida Theatre
|align="center"|Florida Theatre
|align="center"|Ash
|-
|-
|align="center"|[[December 9]], 1996
|align="center"|[[December 9]], 1996
|align="center"|Ft. Lauderdale, FL
|align="center"|Ft. Lauderdale, FL
|align="center"|Theatre & Club
|align="center"|Theatre & Club
|align="center"|Ash
|-
|-
|align="center"|[[December 10]], 1996
|align="center"|[[December 10]], 1996
|align="center"|Orlando, FL
|align="center"|Orlando, FL
|align="center"|Firestone
|align="center"|Firestone
|align="center"|Ash
|-
|-
|align="center"|[[December 12]], 1996
|align="center"|[[December 12]], 1996
|align="center"|Atlanta, GA
|align="center"|Atlanta, GA
|align="center"|Masquerade Music
|align="center"|Masquerade Music
|align="center"|Ash
|-
|-
|align="center"|[[December 13]], 1996
|align="center"|[[December 13]], 1996
|align="center"|Nashville, TN
|align="center"|Nashville, TN
|align="center"|328 Performance Hall
|align="center"|328 Performance Hall
|align="center"|Ash
|-
|-
|align="center"|[[December 14]], 1996
|align="center"|[[December 14]], 1996
|align="center"|Knoxville, TN
|align="center"|Knoxville, TN
|align="center"|Bijou
|align="center"|Bijou
|align="center"|Ash
|-
|-
|align="center"|[[December 15]], 1996
|align="center"|[[December 15]], 1996
|align="center"|New Orleans, LA
|align="center"|New Orleans, LA
|align="center"|House of Blues
|align="center"|House of Blues
|align="center"|Ash
|-
|-
|align="center"|[[December 16]], 1996
|align="center"|[[December 16]], 1996
|align="center"|Houston, TX
|align="center"|Houston, TX
|align="center"|
|align="center"|Numbers
|align="center"|Ash
|-
|-
|align="center"|[[December 17]], 1996
|align="center"|[[December 17]], 1996
|align="center"|Austin, TX
|align="center"|Austin, TX
|align="center"|Liberty Lunch
|align="center"|Liberty Lunch
|align="center"|Ash
|-
|-
|align="center"|[[December 18]], 1996
|align="center"|[[December 18]], 1996
|align="center"|Dallas, TX
|align="center"|Dallas, TX
|align="center"|Deep Ellum Live
|align="center"|Deep Ellum Live
|align="center"|Ash
|-
|-
|align="center"|[[December 20]], 1996
|align="center"|[[December 20]], 1996
|align="center"|Phoenix, AZ
|align="center"|Phoenix, AZ
|align="center"|Electric Ballroom
|align="center"|Electric Ballroom
|align="center"|Ash
|-
|-
|align="center"|[[December 21]], 1996
|align="center"|[[December 21]], 1996
|align="center"|Los Angeles, CA
|align="center"|Los Angeles, CA
|align="center"|The Palace
|align="center"|The Palace
|align="center"|Ash
|-
|-
|align="center"|[[January 9]], 1997
|align="center"|[[January 9]], 1997
|align="center"|Lancaster, PA
|align="center"|Lancaster, PA
|align="center"|Chameleon
|align="center"|Chameleon
|align="center"|-
|-
|-
|align="center"|[[January 10]], 1997
|align="center"|[[January 10]], 1997
|align="center"|Asbury Park, NJ
|align="center"|Asbury Park, NJ
|align="center"|Convention Hall
|align="center"|Convention Hall
|align="center"|-
|-
|-
|align="center"|[[January 11]], 1997
|align="center"|[[January 11]], 1997
|align="center"|Pittsburgh, PA
|align="center"|Pittsburgh, PA
|align="center"|Metropol
|align="center"|Metropol
|align="center"|-
|-
|-
|align="center"|[[January 13]], 1997
|align="center"|[[January 13]], 1997
|align="center"|Richmond, VA
|align="center"|Richmond, VA
|align="center"|Flood Zone
|align="center"|Flood Zone
|align="center"|-
|-
|-
|align="center"|[[January 14]], 1997
|align="center"|[[January 14]], 1997
|align="center"|Norfolk, VA
|align="center"|Norfolk, VA
|align="center"|The Boathouse
|align="center"|The Boathouse
|align="center"|-
|-
|-
|align="center"|[[January 15]], 1997
|align="center"|[[January 15]], 1997
|align="center"|Raleigh, NC
|align="center"|Raleigh, NC
|align="center"|Marrz
|align="center"|Marrz
|align="center"|-
|-
|-
|align="center"|[[January 17]], 1997
|align="center"|[[January 17]], 1997
|align="center"|Winston-Salem, NC
|align="center"|Winston-Salem, NC
|align="center"|Ziggy's
|align="center"|Ziggy's
|align="center"|-
|-
|-
|align="center"|[[January 18]], 1997
|align="center"|[[January 18]], 1997
|align="center"|Charleston, SC
|align="center"|Charleston, SC
|align="center"|Music Farm
|align="center"|Music Farm
|align="center"|-
|-
|-
|align="center"|[[January 19]], 1997
|align="center"|[[January 19]], 1997
|align="center"|Charlotte, SC
|align="center"|Charlotte, SC
|align="center"|Termont Music Hall
|align="center"|Termont Music Hall
|align="center"|-
|-
|-
|align="center"|[[January 21]], 1997
|align="center"|[[January 21]], 1997
|align="center"|Louisville, KY
|align="center"|Louisville, KY
|align="center"|The Brewery
|align="center"|The Brewery
|align="center"|-
|-
|-
|align="center"|[[January 22]], 1997
|align="center"|[[January 22]], 1997
|align="center"|Columbus, OH
|align="center"|Columbus, OH
|align="center"|Newport Music Hall
|align="center"|Newport Music Hall
|align="center"|-
|-
|-
|align="center"|[[January 23]], 1997
|align="center"|[[January 23]], 1997
|align="center"|Milwaukee, WI
|align="center"|Milwaukee, WI
|align="center"|The Rave
|align="center"|The Rave
|align="center"|-
|-
|-
|align="center"|[[January 24]], 1997
|align="center"|[[January 24]], 1997
|align="center"|Madison, WI
|align="center"|Madison, WI
|align="center"|Barrymore Theatre
|align="center"|Barrymore Theatre
|align="center"|-
|-
|-
|}
|}