Weezer discography: Difference between revisions

Line 1: Line 1:
==Studio albums==
==Studio albums==
*''[[Weezer (The Blue Album)|Weezer]] - The Blue Album'' ([[1994]])
{|class="wikitable"
*''[[Pinkerton]]'' ([[1996]])
!rowspan="2" width="33"| Year
*''[[Weezer (The Green Album)|Weezer]] - The Green Album'' ([[2001]])
!rowspan="2" width="250"| Album details
*''[[Maladroit]]'' ([[2002]])
!colspan="11"| Peak chart positions
*''[[Make Believe]]'' ([[2005]])
!rowspan="2" width="150"| [[Music recording sales certification|Certifications]]<br /><small>([[List of music recording sales certifications|sales thresholds]])</small>
*''[[Weezer (The Red Album)|Weezer]] - The Red Album'' ([[2008]])
|-
*''[[Raditude]]'' ([[2009]])
!width="30"| <small>[[Billboard 200|US]]<br/><ref name="billboard">{{Cite web|url=http://www.billboard.com/bbcom/esearch/chart_display.jsp?cfi=305&cfgn=Albums&cfn=The+Billboard+200&ci=3019378&cdi=6910029&cid=02%2F04%2F1995|title=Billboard Artist Chart History|accessdate=2008-04-02|publisher=[[Billboard]]}}</ref>
!width="30"| <small>[[ARIA Charts|AUS]]<br/><ref name="Australia">{{Cite web|url=http://www.australian-charts.com/search.asp?search=weezer&cat=a|title=Australia Chart Archives|accessdate=2007-10-02|publisher=australian-charts.com}}</ref>
!width="30"| <small>[[Austria|AUT]]<br/><ref name="Austria">{{Cite web|url=http://austriacharts.at/search.asp?search=weezer&cat=a|title=Austria Chart Archives|accessdate=2007-10-02|publisher=austriancharts.at}}</ref>
!width="30"| <small>[[Finland|FIN]]<br/><ref name="Finland">{{Cite web|url=http://finnishcharts.com/search.asp?search=weezer&cat=a|title=Finland Chart Archives|accessdate=2007-10-02|publisher=finnishcharts.com}}</ref>
!width="30"| <small>[[SNEP|FRA]]<br/><ref name="France">{{Cite web|url=http://lescharts.com/search.asp?search=weezer&cat=a|title=France Chart Archives|accessdate=2007-10-02|publisher=lescharts.com}}</ref>
!width="30"| <small>[[Media Control Charts|GER]]<br /><ref name="Germany">{{Cite web|url=http://musicline.de/de/chartverfolgung_summary/artist/Weezer?sort=exit&type=longplay|title=Germany Chart Archives|accessdate=2009-05-03|publisher=musicline.de}}</ref>
!width="30"| <small>[[Oricon|JPN]]<br/><ref name="JPN">{{Cite web|url=http://www.oricon.co.jp/artists/h/42407/|title=ウィーザー|accessdate=2009-07-19|publisher=oricon.co.jp}}</ref>
!width="30"| <small>[[VG-lista|NOR]]<br/><ref name="Norway">{{Cite web|url=http://norwegiancharts.com/search.asp?search=weezer&cat=a|title=Norway Chart Archives|accessdate=2007-10-02|publisher=norwegiancharts.com}}</ref>
!width="30"| <small>[[RIANZ|NZ]]<br/><ref name="NewZealand">{{Cite web|url=http://charts.org.nz/search.asp?cat=a&search=weezer|title=New Zealand Chart Archives|accessdate=2007-10-02|publisher=charts.org.nz}}</ref>
!width="30"| <small>[[Sverigetopplistan|SWE]]<br/><ref name="Sweden">{{Cite web|url=http://swedishcharts.com/search.asp?cat=a&search=weezer|title=Sweden Chart Archives|accessdate=2009-05-03|publisher=swedishcharts.com}}</ref>
!width="30"| <small>[[UK Albums Chart|UK]]<br/><ref name=everyhit>{{Cite web|url=http://www.everyhit.com/|title=Weezer UK Album Charts |accessdate=2007-10-02|publisher=Everyhit.com}}</ref>
|-
| align="center"| 1994
| '''''[[Weezer (1994 album)|Weezer]]'''''
*Released: May 10, 1994
*Label: [[Geffen Records|Geffen]]
*Formats: [[Compact Disc|CD]], [[LP album|LP]], [[Audio cassette|CS]], [[Music download|download]]
|align="center"| 16
|align="center"| 22
|align="center"| —
|align="center"| 22
|align="center"| —
|align="center"| 61
|align="center"| —
|align="center"| 35
|align="center"| 6
|align="center"| 8
|align="center"| 23
|
*[[Recording Industry Association of America|US]]:&nbsp;3×&nbsp;Platinum<ref name="riaa"/>
*[[Australian Recording Industry Association|AUS]]:&nbsp;2×&nbsp;Platinum<ref name="aria">[http://www.aria.com.au/pages/aria-charts-accreditations.htm "ARIA Database"] ''Australian Recording Industry Association''. Retrieved on August 2, 2008.</ref>
*[[Canadian Recording Industry Association|CAN]]:&nbsp;2×&nbsp;Platinum<ref name="cria">[http://www.cria.ca/cert_db_search.php "CRIA Database Search for Weezer"] ''Canadian Recording Industry Association''. Retrieved on August 2, 2008.</ref>
*[[Recording Industry Association of New Zealand|NZ]]:&nbsp;2×&nbsp;Platinum<ref name="rianz">[http://www.rianz.org.nz/rianz/chart.asp "RIANZ Database"] ''Recording Industry Association of New Zealand''. Retrieved on August 2, 2008.</ref>
*[[British Phonographic Industry|UK]]: Platinum<ref name="bpi">[http://www.bpi.co.uk/ "BPI Database Search for Weezer"] ''British Phonographic Industry''. Retrieved on August 2, 2008.</ref>
|-
| align="center"|1996
| '''''[[Pinkerton (album)|Pinkerton]]'''''
*Released: September 24, 1996
*Label: Geffen
*Formats: CD, LP, CS, download
|align="center"| 19
|align="center"| 38
|align="center"| 41
|align="center"| 35
|align="center"| —
|align="center"| 65
|align="center"| 47
|align="center"| 18
|align="center"| 11
|align="center"| 4
|align="center"| 43
|
*US: Gold<ref name="riaa"/>
*CAN: Gold<ref name="cria"/>
*NZ: Gold<ref name="rianz"/>
*UK: Silver<ref name="bpi"/>
|-
|align="center"| 2001
| '''''[[Weezer (2001 album)|Weezer]]'''''
*Released: May 15, 2001
*Label: Geffen
*Formats: CD, LP, CS, download
|align="center"| 4
|align="center"| 25
|align="center"| 15
|align="center"| 22
|align="center"| 42
|align="center"| 21
|align="center"| 14
|align="center"| 7
|align="center"| 25
|align="center"| 8
|align="center"| 31
|
*US: Platinum<ref name="riaa"/>
*CAN: Platinum<ref name="cria"/>
*AUS: Platinum<ref name="aria"/>
*NZ: Gold<ref name="rianz"/>
*UK: Platinum<ref name="bpi"/>
|-
| align="center"|2002
| '''''[[Maladroit]]'''''
*Released: May 14, 2002
*Label: Geffen
*Formats: CD, LP, download
|align="center"| 3
|align="center"| 11
|align="center"| 22
|align="center"| 11
|align="center"| 42
|align="center"| 29
|align="center"| 7
|align="center"| 4
|align="center"| —
|align="center"| 22
|align="center"| 16
|
*US: Gold<ref name="riaa"/>
*AUS: Gold<ref name="aria"/>
*UK: Silver<ref name="bpi"/>
|-
| align="center"|2005
| '''''[[Make Believe]]'''''
*Released: May 19, 2005
*Label: Geffen
*Formats: CD, LP, download
|align="center"| 2
|align="center"| 19
|align="center"| 17
|align="center"| 13
|align="center"| 45
|align="center"| 32
|align="center"| 4
|align="center"| 7
|align="center"| 20
|align="center"| 15
|align="center"| 11
|
*US: Platinum<ref name="riaa"/>
*AUS: Platinum<ref name="aria"/>
*CAN: Platinum<ref name="cria"/>
*NZ: Gold<ref name="rianz"/>
*UK: Platinum<ref name="bpi"/>
|-
| align="center"|2008
| '''''[[Weezer (2008 album)|Weezer]]'''''
*Released: June 3, 2008
*Label: DGC/Interscope
*Formats: CD, LP, download, [[microSD]]
|align="center"| 4
|align="center"| 21
|align="center"| 39
|align="center"| —
|align="center"| 81
|align="center"| 60
|align="center"| 9
|align="center"| 21
|align="center"| 15
|align="center"| —
|align="center"| 21
|
*NZ: Gold<ref name="rianz"/>
*UK: Silver<ref name="bpi"/>
|-
| align="center"|2009
| '''''[[Raditude]]'''''
*Released: November 3, 2009
*Label: DGC/Interscope
*Formats: CD, LP, download
|align="center"| 7
|align="center"| 36
|align="center"| —
|align="center"| —
|align="center"| 119
|align="center"| —
|align="center"| 18
|align="center"| 36
|align="center"| —
|align="center"| —
|align="center"| 80
|-
|align="center" colspan="14" style="font-size: 8pt"| "—" denotes releases that did not chart or were not released in that territory.
|}


==EPs==
==EPs==
108

edits