Jump to content

Alone XI: The EWBAITE Years: Difference between revisions

m
→‎Track listing: missed one file
No edit summary
m (→‎Track listing: missed one file)
Line 66: Line 66:
| |
| |
|-
|-
| bgcolor="salmon"|
| bgcolor="ffaaaa"|
| bgcolor="salmon"|- WhosLosingWho[Ver2]KARA (23386).mp3.mp3
| bgcolor="ffaaaa"|- WhosLosingWho[Ver2]KARA (23386).mp3.mp3
| bgcolor="salmon"|1:59
| bgcolor="ffaaaa"|1:59
| bgcolor="salmon"|
| bgcolor="ffaaaa"|
|-
|-
| bgcolor="salmon"|
| bgcolor="ffaaaa"|
| bgcolor="salmon"|- WhosLosingWho{ShorSize1}KARA (23390).mp3.mp3
| bgcolor="ffaaaa"|- WhosLosingWho{ShorSize1}KARA (23390).mp3.mp3
| bgcolor="salmon"|2:09
| bgcolor="ffaaaa"|2:09
| bgcolor="salmon"|
| bgcolor="ffaaaa"|
|-
|-
| bgcolor="salmon"|
| bgcolor="ffaaaa"|
| bgcolor="salmon"|- WhosLosingWhoVer3KARA (23370).mp3.mp3
| bgcolor="ffaaaa"|- WhosLosingWhoVer3KARA (23370).mp3.mp3
| bgcolor="salmon"|2:16
| bgcolor="ffaaaa"|2:16
| bgcolor="salmon"|
| bgcolor="ffaaaa"|
|-
|-
| bgcolor="salmon"|
| bgcolor="ffaaaa"|
| bgcolor="salmon"|- WhosLosingWhoVer4KARA (23374).mp3.mp3
| bgcolor="ffaaaa"|- WhosLosingWhoVer4KARA (23374).mp3.mp3
| bgcolor="salmon"|2:16
| bgcolor="ffaaaa"|2:16
| bgcolor="salmon"|
| bgcolor="ffaaaa"|
|-
|-
| bgcolor="salmon"|
| bgcolor="ffaaaa"|
| bgcolor="salmon"|- WhosLosingWhoVer5KARA (23378).mp3.mp3
| bgcolor="ffaaaa"|- WhosLosingWhoVer5KARA (23378).mp3.mp3
| bgcolor="salmon"|2:17
| bgcolor="ffaaaa"|2:17
| bgcolor="salmon"|
| bgcolor="ffaaaa"|
|-
|-
| bgcolor="salmon"|
| bgcolor="ffaaaa"|
| bgcolor="salmon"|- WhosLosingWhoVer6KARA (23382).mp3.mp3
| bgcolor="ffaaaa"|- WhosLosingWhoVer6KARA (23382).mp3.mp3
| bgcolor="salmon"|2:17
| bgcolor="ffaaaa"|2:17
| bgcolor="salmon"|
| bgcolor="ffaaaa"|
|-
|-
| |[[With U In Mind]]
| |[[With U In Mind]]
Line 106: Line 106:
| |
| |
|-
|-
| bgcolor="salmon"|
| bgcolor="ffaaaa"|
| bgcolor="salmon"|- You're Gonna Be A Star Someday  2 Palstermacka @ 107.mp3
| bgcolor="ffaaaa"|- You're Gonna Be A Star Someday  2 Palstermacka @ 107.mp3
| bgcolor="salmon"|0:53
| bgcolor="ffaaaa"|0:53
| bgcolor="salmon"|
| bgcolor="ffaaaa"|
|-
|-
| bgcolor="salmon"|
| bgcolor="ffaaaa"|
| bgcolor="salmon"|- You're Gonna Be A Star Someday  4 verse @ 107.mp3
| bgcolor="ffaaaa"|- You're Gonna Be A Star Someday  4 verse @ 107.mp3
| bgcolor="salmon"|1:47
| bgcolor="ffaaaa"|1:47
| bgcolor="salmon"|
| bgcolor="ffaaaa"|
|-
|-
| |
| |
Line 246: Line 246:
| |
| |
|-
|-
|bgcolor="salmon"|[[Ain't Got Nobody]]
|bgcolor="ffaaaa"|[[Ain't Got Nobody]]
|bgcolor="salmon"|Ain't Got Nobody      9.mp3
|bgcolor="ffaaaa"|Ain't Got Nobody      9.mp3
|bgcolor="salmon"|0:00
|bgcolor="ffaaaa"|0:00
|bgcolor="salmon"|Corrupted file
|bgcolor="ffaaaa"|Corrupted file
|-
|-
|bgcolor="salmon"|[[Ain't Got Nobody]]
|bgcolor="ffaaaa"|[[Ain't Got Nobody]]
|bgcolor="salmon"|Ain't Got Nobody      10.mp3
|bgcolor="ffaaaa"|Ain't Got Nobody      10.mp3
|bgcolor="salmon"|0:00
|bgcolor="ffaaaa"|0:00
|bgcolor="salmon"|Corrupted file
|bgcolor="ffaaaa"|Corrupted file
|-
|-
|bgcolor="salmon"|[[Ain't Got Nobody]]
|bgcolor="ffaaaa"|[[Ain't Got Nobody]]
|bgcolor="salmon"|Ain't Got Nobody      11.mp3
|bgcolor="ffaaaa"|Ain't Got Nobody      11.mp3
|bgcolor="salmon"|0:00
|bgcolor="ffaaaa"|0:00
|bgcolor="salmon"|Corrupted file
|bgcolor="ffaaaa"|Corrupted file
|-
|-
|bgcolor="salmon"|[[Ain't Got Nobody]]
|bgcolor="ffaaaa"|[[Ain't Got Nobody]]
|bgcolor="salmon"|Ain't Got Nobody      12.mp3
|bgcolor="ffaaaa"|Ain't Got Nobody      12.mp3
|bgcolor="salmon"|0:00
|bgcolor="ffaaaa"|0:00
|bgcolor="salmon"|Corrupted file
|bgcolor="ffaaaa"|Corrupted file
|-
|-
|bgcolor="salmon"|[[Ain't Got Nobody]]
|bgcolor="ffaaaa"|[[Ain't Got Nobody]]
|bgcolor="salmon"|Ain't Got Nobody      13.mp3
|bgcolor="ffaaaa"|Ain't Got Nobody      13.mp3
|bgcolor="salmon"|0:00
|bgcolor="ffaaaa"|0:00
|bgcolor="salmon"|Corrupted file
|bgcolor="ffaaaa"|Corrupted file
|-
|-
|bgcolor="salmon"|[[Ain't Got Nobody]]
|bgcolor="ffaaaa"|[[Ain't Got Nobody]]
|bgcolor="salmon"|Ain't Got Nobody      14.mp3
|bgcolor="ffaaaa"|Ain't Got Nobody      14.mp3
|bgcolor="salmon"|0:00
|bgcolor="ffaaaa"|0:00
|bgcolor="salmon"|Corrupted file
|bgcolor="ffaaaa"|Corrupted file
|-
|-
|bgcolor="salmon"|[[Ain't Got Nobody]]
|bgcolor="ffaaaa"|[[Ain't Got Nobody]]
|bgcolor="salmon"|Ain't Got Nobody      15.mp3
|bgcolor="ffaaaa"|Ain't Got Nobody      15.mp3
|bgcolor="salmon"|0:00
|bgcolor="ffaaaa"|0:00
|bgcolor="salmon"|Corrupted file
|bgcolor="ffaaaa"|Corrupted file
|-
|-
|bgcolor="salmon"|[[Ain't Got Nobody]]
|bgcolor="ffaaaa"|[[Ain't Got Nobody]]
|bgcolor="salmon"|Ain't Got Nobody      16.mp3
|bgcolor="ffaaaa"|Ain't Got Nobody      16.mp3
|bgcolor="salmon"|0:00
|bgcolor="ffaaaa"|0:00
|bgcolor="salmon"|Corrupted file
|bgcolor="ffaaaa"|Corrupted file
|-
|-
| |[[Ain't Got Nobody]]
| |[[Ain't Got Nobody]]
Line 321: Line 321:
| |
| |
|-
|-
|bgcolor="salmon"|[[Ain't Got Nobody]]
|bgcolor="ffaaaa"|[[Ain't Got Nobody]]
|bgcolor="salmon"|Ain't Got Nobody    4.mp3
|bgcolor="ffaaaa"|Ain't Got Nobody    4.mp3
|bgcolor="salmon"|0:00
|bgcolor="ffaaaa"|0:00
|bgcolor="salmon"|Corrupted file
|bgcolor="ffaaaa"|Corrupted file
|-
|-
| |[[Ain't Got Nobody]]
| |[[Ain't Got Nobody]]
Line 1,168: Line 1,168:
| |
| |
|-
|-
| bgcolor="salmon"|[[East Coast or West Coast]]
| bgcolor="ffaaaa"|[[East Coast or West Coast]]
| bgcolor="salmon"|East Coast or West Coast      7.mp3
| bgcolor="ffaaaa"|East Coast or West Coast      7.mp3
| bgcolor="salmon"|4:00
| bgcolor="ffaaaa"|4:00
| bgcolor="salmon"|
| bgcolor="ffaaaa"|
|-
|-
| bgcolor="salmon"|[[East Coast or West Coast]]
| bgcolor="ffaaaa"|[[East Coast or West Coast]]
| bgcolor="salmon"|East Coast or West Coast      8  sc.mp3
| bgcolor="ffaaaa"|East Coast or West Coast      8  sc.mp3
| bgcolor="salmon"|3:54
| bgcolor="ffaaaa"|3:54
| bgcolor="salmon"|full band version
| bgcolor="ffaaaa"|full band version
|-
|-
| bgcolor="salmon"|[[East Coast or West Coast]]
| bgcolor="ffaaaa"|[[East Coast or West Coast]]
| bgcolor="salmon"|East Coast or West Coast      10 ro.mp3
| bgcolor="ffaaaa"|East Coast or West Coast      10 ro.mp3
| bgcolor="salmon"|3:45
| bgcolor="ffaaaa"|3:45
| bgcolor="salmon"|full band version
| bgcolor="ffaaaa"|full band version
|-
|-
| bgcolor="salmon"|[[East Coast or West Coast]]
| bgcolor="ffaaaa"|[[East Coast or West Coast]]
| bgcolor="salmon"|East Coast or West Coast      11 1.mp3
| bgcolor="ffaaaa"|East Coast or West Coast      11 1.mp3
| bgcolor="salmon"|3:45
| bgcolor="ffaaaa"|3:45
| bgcolor="salmon"|full band version
| bgcolor="ffaaaa"|full band version
|-
|-
| bgcolor="salmon"|[[East Coast or West Coast]]
| bgcolor="ffaaaa"|[[East Coast or West Coast]]
| bgcolor="salmon"|East Coast or West Coast      11.mp3
| bgcolor="ffaaaa"|East Coast or West Coast      11.mp3
| bgcolor="salmon"|3:45
| bgcolor="ffaaaa"|3:45
| bgcolor="salmon"|full band version
| bgcolor="ffaaaa"|full band version
|-
|-
| bgcolor="salmon"|[[East Coast or West Coast]]
| bgcolor="ffaaaa"|[[East Coast or West Coast]]
| bgcolor="salmon"|East Coast or West Coast      12.mp3
| bgcolor="ffaaaa"|East Coast or West Coast      12.mp3
| bgcolor="salmon"|3:45
| bgcolor="ffaaaa"|3:45
| bgcolor="salmon"|full band version
| bgcolor="ffaaaa"|full band version
|-
|-
| bgcolor="salmon"|[[East Coast or West Coast]]
| bgcolor="ffaaaa"|[[East Coast or West Coast]]
| bgcolor="salmon"|East Coast or West Coast      13 ev.mp3
| bgcolor="ffaaaa"|East Coast or West Coast      13 ev.mp3
| bgcolor="salmon"|3:42
| bgcolor="ffaaaa"|3:42
| bgcolor="salmon"|full band version
| bgcolor="ffaaaa"|full band version
|-
|-
| bgcolor="salmon"|[[East Coast or West Coast]]
| bgcolor="ffaaaa"|[[East Coast or West Coast]]
| bgcolor="salmon"|East Coast or West Coast      14 of.mp3
| bgcolor="ffaaaa"|East Coast or West Coast      14 of.mp3
| bgcolor="salmon"|3:42
| bgcolor="ffaaaa"|3:42
| bgcolor="salmon"|full band version
| bgcolor="ffaaaa"|full band version
|-
|-
| bgcolor="salmon"|[[East Coast or West Coast]]
| bgcolor="ffaaaa"|[[East Coast or West Coast]]
| bgcolor="salmon"|East Coast or West Coast      15 lo 1.mp3
| bgcolor="ffaaaa"|East Coast or West Coast      15 lo 1.mp3
| bgcolor="salmon"|3:42
| bgcolor="ffaaaa"|3:42
| bgcolor="salmon"|full band version
| bgcolor="ffaaaa"|full band version
|-
|-
| bgcolor="salmon"|[[East Coast or West Coast]]
| bgcolor="ffaaaa"|[[East Coast or West Coast]]
| bgcolor="salmon"|East Coast or West Coast      15 lo.mp3
| bgcolor="ffaaaa"|East Coast or West Coast      15 lo.mp3
| bgcolor="salmon"|3:42
| bgcolor="ffaaaa"|3:42
| bgcolor="salmon"|full band version
| bgcolor="ffaaaa"|full band version
|-
|-
| bgcolor="salmon"|[[East Coast or West Coast]]
| bgcolor="ffaaaa"|[[East Coast or West Coast]]
| bgcolor="salmon"|East Coast or West Coast      17.mp3
| bgcolor="ffaaaa"|East Coast or West Coast      17.mp3
| bgcolor="salmon"|3:08
| bgcolor="ffaaaa"|3:08
| bgcolor="salmon"|full band version
| bgcolor="ffaaaa"|full band version
|-
|-
| |[[East Coast or West Coast]]
| |[[East Coast or West Coast]]
Line 3,040: Line 3,040:
| |1:12
| |1:12
| |
| |
|-
| bgcolor="ffaaaa"|[[Second Best Hugger in the World]]
| bgcolor="ffaaaa"|Second Best Hugger in the World 12.9.18.mp3
| bgcolor="ffaaaa"|3:03
| bgcolor="ffaaaa"|
|-
|-
| |
| |
Line 3,096: Line 3,101:
| |
| |
|-
|-
| bgcolor="salmon"|[[Simple to Me]]
| bgcolor="ffaaaa"|[[Simple to Me]]
| bgcolor="salmon"|Simple To Me    10 alien @99 +0.mp3
| bgcolor="ffaaaa"|Simple To Me    10 alien @99 +0.mp3
| bgcolor="salmon"|2:49
| bgcolor="ffaaaa"|2:49
| bgcolor="salmon"|
| bgcolor="ffaaaa"|
|-
|-
| bgcolor="salmon"|[[Simple to Me]]
| bgcolor="ffaaaa"|[[Simple to Me]]
| bgcolor="salmon"|Simple To Me    12 cruising @99 +1.mp3
| bgcolor="ffaaaa"|Simple To Me    12 cruising @99 +1.mp3
| bgcolor="salmon"|2:49
| bgcolor="ffaaaa"|2:49
| bgcolor="salmon"|
| bgcolor="ffaaaa"|
|-
|-
| bgcolor="salmon"|[[Simple to Me]]
| bgcolor="ffaaaa"|[[Simple to Me]]
| bgcolor="salmon"|Simple To Me    13 tweaks @100 +1.mp3
| bgcolor="ffaaaa"|Simple To Me    13 tweaks @100 +1.mp3
| bgcolor="salmon"|2:47
| bgcolor="ffaaaa"|2:47
| bgcolor="salmon"|
| bgcolor="ffaaaa"|
|-
|-
| bgcolor="salmon"|[[Simple to Me]]
| bgcolor="ffaaaa"|[[Simple to Me]]
| bgcolor="salmon"|Simple To Me    15 @99 +1.mp3
| bgcolor="ffaaaa"|Simple To Me    15 @99 +1.mp3
| bgcolor="salmon"|3:26
| bgcolor="ffaaaa"|3:26
| bgcolor="salmon"|
| bgcolor="ffaaaa"|
|-
|-
| bgcolor="salmon"|[[Simple to Me]]
| bgcolor="ffaaaa"|[[Simple to Me]]
| bgcolor="salmon"|Simple To Me 7 BGV ONLY.mp3
| bgcolor="ffaaaa"|Simple To Me 7 BGV ONLY.mp3
| bgcolor="salmon"|3:47
| bgcolor="ffaaaa"|3:47
| bgcolor="salmon"|
| bgcolor="ffaaaa"|
|-
|-
| bgcolor="salmon"|[[Simple to Me]]
| bgcolor="ffaaaa"|[[Simple to Me]]
| bgcolor="salmon"|Simple To Me 7 INST NO BASS NO PERC.mp3
| bgcolor="ffaaaa"|Simple To Me 7 INST NO BASS NO PERC.mp3
| bgcolor="salmon"|3:47
| bgcolor="ffaaaa"|3:47
| bgcolor="salmon"|
| bgcolor="ffaaaa"|
|-
|-
| bgcolor="salmon"|[[Simple to Me]]
| bgcolor="ffaaaa"|[[Simple to Me]]
| bgcolor="salmon"|Simple To Me 7 LEAD VOC ONLY.mp3
| bgcolor="ffaaaa"|Simple To Me 7 LEAD VOC ONLY.mp3
| bgcolor="salmon"|3:47
| bgcolor="ffaaaa"|3:47
| bgcolor="salmon"|
| bgcolor="ffaaaa"|
|-
|-
| |[[Sing My Blues Away]]
| |[[Sing My Blues Away]]